关于入库货物品名填写说明 - 网站动态
关于入库货物品名填写说明
尊敬的用户,您好:
转运中国建议用户入库操作时如实填写商品品名、数量和单价,笔记本电脑和手机要求填写具体的品名和型号,请严格按照以上建议进行货物入库信息的填写,以免给您造成不必要的货物延迟和经济损失。
同时请您关注我们的网站公告和微博(地址http://e.weibo.com/uszcn),如果有新的动态我们会及时发布。
以下是电脑和手机的完税价格,仅供参考
税号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 参考完税价格(人民币元) | 税率 | 备注(香港丰泽电器售价) | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | APPLE苹果 | IMAC 21.5英寸 2.7GHZ | 台 | 7500 | 10% | HK$9,888 | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | APPLE苹果 | IMAC 21.5英寸 2.9GHZ | 台 | 9000 | 10% | HK$11,488 | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | APPLE苹果 | IMAC 27英寸 2.9GHZ | 台 | 11000 | 10% | HK$13,888 | |||||
19010200 | 主机显示器一体机 | APPLE苹果 | IMAC 27英寸 3.2GHZ | 台 | 12000 | 10% | HK$15,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | M5-481G-53316G52MASS | 台 | 5000 | 10% | HK$6,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | M5-481G-73516G52MASS | 台 | 5500 | 10% | HK$7,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | M5-481PTG-73516G52MASS | 台 | 7000 | 10% | HK$8,988 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | M5-581G-53316G52MASS | 台 | 5000 | 10% | HK$6,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | S3-391-53314G52ADD | 台 | 5000 | 10% | HK$6,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | S3-391-73514G52ADD | 台 | 5500 | 10% | HK$7,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | S7-191-53314G12ASS | 台 | 8000 | 10% | HK$10,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | S7-191-73514G25ASS | 台 | 10000 | 10% | HK$12,988 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | S7-391-53314G12AWS | 台 | 8500 | 10% | HK$10,988 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | S7-391-73514G25AWS | 台 | 10500 | 10% | HK$13,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | V3-471G-53214G75MAKK | 台 | 4500 | 10% | HK$5,698 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | V3-551G-10464G75MAKK | 台 | 4500 | 10% | HK$5,688 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | V3-771G-33118G75MAKK | 台 | 4500 | 10% | HK$5,688 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | V3-771G-53214G1TBDCAII | 台 | 5500 | 10% | HK$7,499 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | V3-771G-53218G75MAKK | 台 | 5000 | 10% | HK$6,488 | |||||
19010310 | 键盘式笔记本电脑 | ACER 宏基 | V3-771G-736B8G1TBDCAII | 台 | 6500 | 10% | HK$8,488 | |||||
19010310 |